Tabel Prasarana SLB YPAC Surabaya
| NO. | RUANG | JUMLAH |
| 1 | Kelas | 48 |
| 2 | Aula (40×50 meter persegi) | 1 |
| 3 | Lapangan | 1 |
| 4 | Dapur | 2 |
| 5 | Ruang Ketrampilan | 1 |
| 6 | UKS | 1 |
| 7 | Musholla | 1 |
| 8 | Ruang Assesment | 1 |
| 9 | Perpustakaan (include Perpustakaan digital) | 1 |
| 10 | Kamar Mandi (lengap dengan Handrill) | 12 |
| 11 | Wastafel | 14 |
| 12 | Ruang Bina Diri | 1 |
| 13 | Taman Bermain | 1 |
| 14 | Gudang | 3 |
| 15 | Ruang Komite | 1 |
| 16 | Klinik Utama Jati Asih Medika (Include fasilitas terapi & layanan kesehatan) | 10 |
| 17 | Ruang Vokasi | 3 |
| 18 | Ruang Agama Islam | 1 |
| 19 | Ruang Agama Kristen | 1 |
| 20 | Lab Komputer | 1 |
